Bomba de óleo de transmissão de cores personalizada 1673452 1656267 1652663 7401673452 Para camiões F10/F12 FM/FM9/FM12
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | ZHEJIANG, CHINA |
| Marca: | ETPS/DPOP |
| Número do modelo: | O número de veículos de transporte de passageiros é fixado no número de veículos de transporte de pa |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 200pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Empacotar de acordo com o cliente precisa/empacotamento neutro |
| Tempo de entrega: | 45 DIAS |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Habilidade da fonte: | 2000PCS/45 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Bomba de óleo da transmissão | Estrutura: | Tipo da engrenagem |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Função: | Remova o calor adicional do óleo |
| Cores: | Especificações do cliente, iguais à foto | Transporte: | De acordo com as exigências do cliente |
| Destacar: | Bomba de óleo de transmissão 1673452,1652663 Bomba de óleo de transmissão |
||
Descrição de produto
1673452 1656267 1652663 7401673452 Para camiõesF10/F12 FM/FM9/FM12
Descrição do produto:
A circulação inadequada de fluido causada por uma bomba de óleo com mau funcionamento pode resultar em aumento das temperaturas dentro da transmissão.e danos a vedações e juntasO desempenho da transmissão, incluindo as mudanças de velocidades suaves, depende muito do bom funcionamento da bomba de óleo.Uma bomba com falha pode resultar em turnos difíceis ou atrasados, afetando a experiência do condutor e potencialmente causando tensão adicional nos componentes da transmissão.A negligência na manutenção da bomba de óleo da transmissão do camião pode resultar em custos de reparação e paralisação significativosAs inspecções de rotina e a manutenção atempada da bomba de óleo são cruciais para evitar estas despesas e garantir a fiabilidade da transmissão.
| Bomba de óleo de transmissão de cores personalizada 1673452 1656267 1652663 7401673452 Para camiões F10/F12 FM/FM9/FM12 | |||
| Número OEM: | Número de fabrico: | Modelo do motor: | |
| 1673452 | 98260102 LASO | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | |
| 1656267 | 88531092 EURORICAMBI | PREMIUM PR FAB-27RC/SC | |
| 1652663 | 2.32450 DT | O montante da remuneração é calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | |
| 7401673452 camiões | F10/F12 | ||
| FH/FH12/FH16 | |||
| FL7/FL10/FL12 | |||
| FM/FM9/FM12 | |||
| FS7 N10/NL12 | |||
| B7R/B9R | |||
| D12D/D13 | |||
| Marca: DPOP | |||









