3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | ZHEJIANG, CHINA |
| Marca: | ETPS/DPOP |
| Número do modelo: | PERKINS 2506/2806 DE MAGNETO-HIDRODINÂMICA MGDF MGE MGEF DE 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com exigências de cliente/empacotamento regular |
| Tempo de entrega: | 45 DIAS |
| Termos de pagamento: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades/boca |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Transferência do GP-combustível da bomba de CATERPILLAR | Padrão ou Não Padrão: | Padrão |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Bomba misturada do fluxo | Motores: | Motor a diesel |
| Tipo: | flange dobro | Características: | Eficiência elevada, proteção da sobrecarga, bomba de água elétrica |
| Estrutura: | Bomba de combustível de camião | Pressão: | Pressão de alta pressão, baixa |
| Garantia: | 12 meses | ||
| Destacar: | 3848612,3166864,1903443 |
||
Descrição de produto
| 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 | |||
| Número OEM: | Número de fabrico: | Modelo do motor: | |
| 3848612 | KRP1721 Perkins | Perkins 2506/2806 | |
| 3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
| 2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 2959260 | CH10877 Perkins | Caterpillar C12/C13/C15 | |
| 2275723 | 997-715 FG Wilson | KENWORTH T800 | |
| 2662522 | 10000-00379 FG WILSON | INTERNACIONAL 9200 | |
| 2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
| 1903443 | KRP1721 Perkins | Perkins 2806 TAG1/3 | |
| 1165431 | KRP1679 Perkins | Perkins 2506 TAG1/2/3/4 | |
| 20R1525 | KRP1555 Perkins | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
| 10R8712 | CH10877 Perkins | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 316-6864 | 997-715 FG Wilson | ||
| 231-3947 | 3HA546 GARROSA | ||
| 384-8612 | 20R-1525 CATERPILLAR | ||
| 295-9260 | 10R-8712 CATERPILLAR | ||
| 227-5723 | |||
| 266-2522 | |||
| 249-9643 | |||
| 190-3443 | |||
| 116-5431 | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto












