Lugar de origem:
ZHEJIANG, CHINA
Marca:
ETPS/DPOP
Número do modelo:
PARA CATERPILLAR C11/C13/C15/C16/C18 ARTICULADO TRANSPORTE 725 730 735 735B 740 740B D
| 1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 Para Caterpillar Pump GP-Fuel Transfer | |||
| N.O. OEM: | Número de fabrico: | Modelo Egine | |
| 3848612 | KRP1721 Perkins | Perkins 2506/2806 | |
| 3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
| 2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 2959260 | CH10877 Perkins | Caterpillar C12/C13/C15 | |
| 2275723 | 997-715 FG Wilson | KENWORTH T800 | |
| 2662522 | 10000-00379 FG WILSON | INTERNACIONAL 9200 | |
| 2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
| 1903443 | BOMPA GP-TRANSFERÇÃO DE FÚCIL | Perkins 2806 TAG1/3 | |
| 1165431 | 20R-1525 CATERPILLAR | Perkins 2506 TAG1/2/3/4 | |
| 20R1525 | 266-2522 | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
| 10R8712 | 249-9643 | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 384-8612 | 190-3443 | ||
| 316-6864 | 116-5431 | ||
| 231-3947 | |||
| 295-9260 | |||
| 227-5723 | |||
| Marca:DPOP | |||
Envie sua consulta diretamente para nós