Lugar de origem:
ZHEJIANG, CHINA
Marca:
ETPS/DPOP
Número do modelo:
0692203 1526685 2T0315105 7982110 7984228 7984248
| Bomba de óleo de caixa de engrenagens de elevada eficiência 0002602390 0002600890 0002600790 | |||
| N.O. OEM: | Número de fabrico: | Modelo Egine | |
| 0692203 DAF | 95530817 EURORICAMBI | Para a caixa de engrenagens ZF | |
| 7984248 IVECOTRUCKTRUCK | 1269202087 ZF | 16K130 16S1300/1600/1650/1900 | |
| 8190359 IVECOTRUCKTRUCK | 1269202093 ZF | 16S112/130/150/160/190/220 | |
| 8190365 IVECOTRUCKTRUCK | 1295202035 ZF | MERCEDES-BENZ 1630-1929/35/38/41/45-2635/38 (em inglês) | |
| 42492267 IVECOTRUCKTRUCK | 1295202041 ZF | Série O300/O400 / Série Setra S200/S300 | |
| 93163887 IVECOTRUCKTRUCK | 1295202050 ZF | MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 F 90 | |
| 1526685 SCANIA | 1295202054 ZF | F/FL/N/NL 10/12/16 N | |
| 1526685 | 1297202072 ZF | FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 ZT 1816 | |
| 81325630005 Homem | 280348 CEI | IVECOTRUCKTRUCK EuroTech TurboTech TurboStar | |
| 81325636008 Homem | T09751 TAS | Gerente de caminhão G340TI | |
| 81325630010 MAN | 20260100 LASO | O sistema de controlo de desempenho deve ser equipado com um sistema de controlo de desempenho. | |
| 81325630014 Homem | |||
| 85300019140 homens | |||
| 81386006034 Homem | |||
| 0002602790 MERCEDES | |||
| 0002602390 MERCEDES | |||
| 0002600890 MERCEDES | |||
| 0002600790 MERCEDES | |||
| 0002601190 MERCEDES | |||
| 0002601290 MERCEDES | |||
| 0002601390 MERCEDES | |||
| 0091202057 MERCEDES | |||
| Marca:DPOP | 5001831784 | ||
Envie sua consulta diretamente para nós