Bomba de combustível de baixa pressão de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | ZHEJIANG, CHINA |
| Marca: | ETPS/DPOP |
| Número do modelo: | Scania Bus 4-/F-/K-/N-Série D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI Scania L-/P-/G-/R-/S-Série DC 13 XPI Scania P-/G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com exigências de cliente/empacotamento regular |
| Tempo de entrega: | 45 DIAS |
| Termos de pagamento: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades/boca |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 2059884 2023957 315369 289484 2059884 2023957 315369 2894842 2059884 1947377 | Cores: | Especificações do cliente, iguais à foto |
|---|---|---|---|
| Tipo de bomba: | Bomba de combustível | Função: | prendendo o líquido entre os dentes de duas ou três engrenagens de gerencio |
| Transporte: | De acordo com as exigências do cliente | ||
| Destacar: | 2059884 Bomba de combustível de baixa pressão,2023957 Bomba de combustível de baixa pressão,2059884 Bomba de combustível de baixa pressão |
||
Descrição de produto
Bomba de combustível de baixa pressão de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884
| Bomba de combustível de baixa pressão de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884 | |||
| Número OEM: | Número de fabrico: | Modelo do motor: | |
| 2059884 | AUGER 111080 | EURO6, DC13, R440 1947377 Bomba de combustível de baixa pressão DC13 Scania SCANIA Série P, G, R, T | |
| 2023957 | DT Peças sobressalentes 1.42001 | Em bom estado, usado | |
| 315369 | IMEX IMX 0022059884 | Veículo Cm3: 9300 | |
| 289484 | OE Alemanha 05 1500 DC1300 | Capacidade do veículo: 235 | |
| 1947377 | SAMPA 047.454 | Combustível para veículos: diesel | |
| 2023957 | SCANIA 2 059 884 | Caixa de velocidades do veículo: automática | |
| 315369 | VITALE SC598840 | Veículo Cm3 Rodada: 9000 | |
| 2894842 | Código do motor do veículo: DC9.32 | ||
| Código da caixa de velocidades do veículo: GR875R | |||
| Número do veículo: YS2K6X20001873788 | |||
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Série D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI | |||
| Scania L-/P-/G-/R-/S-série DC 13 XPI | |||
| Scania P-/G-/R-/T-Série D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI | |||
| SCANIA F - autocarro da série K S, N T | |||
| Plataforma de veículo de uso geral/trator de chassi | |||
| Marca: DPOP | |||
| O diâmetro do ponto de fixação é de 14 mm | |||
| Fios femininos M16 x 1,5 | |||
| Material: aço | |||
| Número de ligações: 2 | |||
| Número de furos fixos: 3 | |||
| Modo de funcionamento: hidráulico | |||
| Pressão de trabalho até 12 bar | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






