Bomba de óleo do motor para 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20,5 mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | ETPS/DPOP |
Número do modelo: | 770KB6 SP G260/290 G290VTL G320 G340TI TR 18T do SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 30 PCS |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | De acordo com exigências de cliente/empacotamento regular |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Óleo de motor | taxa de fluxo: | Caudal alto |
---|---|---|---|
Duração de vida: | Longevidade | Materiais: | Alumínio |
Temperatura: | Temperatura elevada | Segmentação: | borracha Óleo-resistente |
Garantia: | 1 ano | ||
Destacar: | C210 Bomba de óleo do motor,770KB6 Bomba de óleo para motor,C230 Bomba de óleo do motor |
Descrição de produto
![]() |
Número OEM: | Número de fabrico: | Modelo do motor: | Modelo do motor: | Modelo do motor: |
5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Carax | GLR 230 4x4 SINPAR | |
400295890 | 618008 OREX | C210/CLR220 | Maxter 4x2 & 4x4 & 6x4 & 8x4 | C 210 / CLR 220 | |
6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
20142262030 BF | C260/290 | Prémio 260 SP | 770 KB6 SP | ||
081800620450 OE | G210/230 | Premium 6x2 e 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
KROSS 400295890 | G220/270 BOM | Premium PR 4x2 | G 320 | ||
DT 6.24001 | G230/270 SP | Premium TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
LASO 78180103 | G260/290 | R310/330/340/365 | MAXTER 6x4, 8x4 | ||
OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | MANAGER 4x2, 6x2, 6x4 | |||
GB/TB191/231 | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
GC191/231 | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | Maxter 4x2 4x4 | |||
GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
G Manager 4x2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
G Manager 6x2 e 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | PREMIUM 260 SP | |||
Marca: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
ø20,5 mm | GRH235/HF26 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto