Parte sobressalente de camião 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de óleo 1 ano de garantia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | ZHEJIANG, CHINA |
Marca: | ETPS/DPOP |
Número do modelo: | Modelos de bombas de óleo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | De acordo com exigências de cliente/empacotamento regular |
Tempo de entrega: | 45 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000PCS/boca |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Bomba de óleo 471733 | Qualidade: | Alta Qualidade |
---|---|---|---|
embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem de acordo com as exigências do cliente.Embalagem neutra,requisitos do | Garantia: | Garantia de 1 ano (exceto peças de desgaste) |
Características: | Condução de calor | Materiais: | Aço, metal |
Tamanho: | Tamanho original | Condição: | Novos |
Destacar: | 479319,1545119,477547 |
Descrição de produto
Parcela de camião 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de óleo 1 ano de garantia
Parcela de camião 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de óleo 1 ano de garantia | |||
![]() |
N.O. OEM: | Modelo: | Modelo: |
479319 | Penta | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A220 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/D103E | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Penta EC420 | |
TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
Número de substituição: | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP | |
98180108 LASO | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | O número de veículos deve ser indicado. | |
20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
2.11041 DT | NTD61F/G | ||
20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
031800071000 OE | TD71F/G/KAE/KBE | ||
98180110 LASO | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
TD71 TD71A/ACE/AW TD730V | |||
TD610V/TD630VE/TD640VE | |||
TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
TWD610V TWD630ME/VE | |||
TWD710G/P/V TWD730ME | |||
TWD731ME/VE TWD740VE | |||
largura do dente: 48 mm | |||
28/31,5 mm (na carcaça) |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto